US effective federal funds rate
% per year
View data table
| Period | Value |
|---|---|
| 18 Nov 2026 | 3.88% |
| 17 Nov 2026 | 3.88% |
| 16 Nov 2026 | 3.88% |
| 13 Nov 2026 | 3.88% |
| 12 Nov 2026 | 3.88% |
| 10 Nov 2026 | 3.88% |
| 9 Nov 2026 | 3.88% |
| 6 Nov 2026 | 3.88% |
| 5 Nov 2026 | 3.88% |
| 4 Nov 2026 | 3.88% |
| 3 Nov 2026 | 3.88% |
| 2 Nov 2026 | 3.88% |
| 30 Oct 2026 | 3.88% |
| 29 Oct 2026 | 3.88% |
| 28 Oct 2026 | 3.88% |
| 27 Oct 2026 | 3.88% |
| 26 Oct 2026 | 3.88% |
| 23 Oct 2026 | 3.88% |
| 22 Oct 2026 | 3.88% |
| 21 Oct 2026 | 3.88% |
| 20 Oct 2026 | 3.88% |
| 19 Oct 2026 | 3.88% |
| 16 Oct 2026 | 3.88% |
| 15 Oct 2026 | 3.88% |
| 14 Oct 2026 | 3.88% |
| 13 Oct 2026 | 3.88% |
| 9 Oct 2026 | 3.88% |
| 8 Oct 2026 | 3.88% |
| 7 Oct 2026 | 3.88% |
| 6 Oct 2026 | 3.88% |
| 5 Oct 2026 | 3.88% |
| 2 Oct 2026 | 3.88% |
| 1 Oct 2026 | 3.88% |
| 30 Sep 2026 | 3.88% |
| 29 Sep 2026 | 3.88% |
| 28 Sep 2026 | 3.88% |
| 25 Sep 2026 | 3.88% |
| 24 Sep 2026 | 3.88% |
| 23 Sep 2026 | 3.88% |
| 22 Sep 2026 | 3.88% |
| 21 Sep 2026 | 3.88% |
| 18 Sep 2026 | 3.88% |
| 17 Sep 2026 | 3.88% |
| 16 Sep 2026 | 3.63% |
| 15 Sep 2026 | 3.63% |
| 14 Sep 2026 | 3.63% |
| 11 Sep 2026 | 3.63% |
| 10 Sep 2026 | 3.63% |
| 9 Sep 2026 | 3.63% |
| 8 Sep 2026 | 3.63% |
| 4 Sep 2026 | 3.63% |
| 3 Sep 2026 | 3.63% |
| 2 Sep 2026 | 3.63% |
| 1 Sep 2026 | 3.63% |
| 31 Aug 2026 | 3.63% |
| 28 Aug 2026 | 3.63% |
| 27 Aug 2026 | 3.63% |
| 26 Aug 2026 | 3.63% |
| 25 Aug 2026 | 3.63% |
| 24 Aug 2026 | 3.63% |
Up to date with source.Reference period: 18 Nov 2026Source: Federal Reserve Bank of New YorkRetrieved 20 Nov 2026
